Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
||||||||||
Platová trieda |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | do 2 | 694,50 | 709,00 | 736,50 | 779,00 | 839,50 | 919,50 | 973,00 | 1076,00 | 1179,50 | 1283,00 | 1387,50 |
2 | do 4 | 702,00 | 716,50 | 744,50 | 786,50 | 848,50 | 928,50 | 983,00 | 1087,00 | 1191,00 | 1296,50 | 1402,00 |
3 | do 6 | 709,00 | 723,00 | 752,00 | 795,50 | 857,00 | 938,00 | 993,50 | 1098,00 | 1203,50 | 1308,50 | 1416,50 |
4 | do 9 | 716,50 | 730,00 | 759,00 | 803,00 | 865,00 | 947,00 | 1003,00 | 1108,50 | 1215,50 | 1321,50 | 1430,00 |
5 | do 12 | 725,50 | 740,00 | 770,00 | 814,00 | 878,00 | 960,50 | 1017,00 | 1124,50 | 1232,00 | 1340,50 | 1450,50 |
6 | do 15 | 736,50 | 751,50 | 780,50 | 826,50 | 890,50 | 974,50 | 1032,00 | 1140,50 | 1250,50 | 1360,00 | 1471,00 |
7 | do 18 | 746,00 | 762,00 | 792,00 | 838,00 | 903,50 | 988,50 | 1046,50 | 1157,00 | 1267,50 | 1379,50 | 1492,00 |
8 | do 21 | 757,50 | 772,50 | 803,00 | 850,50 | 916,00 | 1002,50 | 1061,00 | 1173,50 | 1285,50 | 1398,50 | 1512,50 |
9 | do 24 | 767,50 | 783,50 | 813,50 | 861,00 | 928,50 | 1016,00 | 1076,00 | 1189,50 | 1303,00 | 1417,50 | 1533,50 |
10 | do 28 | 778,00 | 794,00 | 825,00 | 873,00 | 940,00 | 1030,00 | 1090,00 | 1205,50 | 1321,50 | 1437,00 | 1554,00 |
11 | do 32 | 792,00 | 807,00 | 839,50 | 888,50 | 958,00 | 1047,50 | 1109,50 | 1226,00 | 1344,50 | 1462,50 | 1583,00 |
12 | do 36 | 805,50 | 822,00 | 854,50 | 904,00 | 974,50 | 1066,00 | 1129,50 | 1247,50 | 1367,50 | 1487,50 | 1610,00 |
13 | do 40 | 819,50 | 836,00 | 869,00 | 920,00 | 991,50 | 1084,50 | 1148,50 | 1269,50 | 1391,50 | 1512,50 | 1638,00 |
14 | nad 40 | 833,50 | 851,00 | 884,00 | 936,00 | 1007,50 | 1103,50 | 1167,50 | 1291,00 | 1416,00 | 1539,50 | 1665,50 |
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (nepedagogickí zamestnanci)