Platová tarifa | Platová trieda dva | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 1003,00 | 1108,00 | 1240,00 | 1351,50 | 1514,50 | 1696,50 |
1 | 1006,00 | 1111,00 | 1243,50 | 1355,00 | 1518,50 | 1701,00 |
2 | 1008,50 | 1114,00 | 1246,50 | 1358,50 | 1522,50 | 1705,00 |
3 | 1011,00 | 1116,50 | 1249,50 | 1362,00 | 1526,00 | 1709,50 |
4 | 1013,50 | 1119,50 | 1252,50 | 1365,50 | 1530,00 | 1713,50 |
5 | 1016,00 | 1122,00 | 1255,50 | 1368,50 | 1533,50 | 1718,00 |
6 | 1018,50 | 1125,00 | 1259,00 | 1372,00 | 1537,50 | 1722,00 |
7 | 1021,00 | 1127,50 | 1262,00 | 1375,50 | 1541,50 | 1726,50 |
8 | 1023,50 | 1130,50 | 1265,00 | 1379,00 | 1545,00 | 1730,50 |
9 | 1028,50 | 1136,00 | 1271,00 | 1385,50 | 1552,50 | 1739,00 |
10 | 1033,50 | 1141,50 | 1277,50 | 1392,50 | 1560,00 | 1747,50 |
11 | 1038,50 | 1147,00 | 1283,50 | 1399,00 | 1568,00 | 1756,00 |
12 | 1043,50 | 1152,50 | 1290,00 | 1406,00 | 1575,50 | 1764,50 |
13 | 1048,50 | 1158,00 | 1296,00 | 1412,50 | 1583,00 | 1773,00 |
14 | 1053,50 | 1163,50 | 1302,00 | 1419,50 | 1590,50 | 1781,50 |
15 | 1058,50 | 1169,00 | 1308,50 | 1426,00 | 1598,00 | 1790,00 |
16 | 1063,50 | 1174,50 | 1314,50 | 1433,00 | 1605,50 | 1798,50 |
17 | 1068,50 | 1180,50 | 1321,00 | 1439,50 | 1613,00 | 1807,00 |
18 | 1073,50 | 1186,00 | 1327,00 | 1446,50 | 1621,00 | 1815,50 |
19 | 1078,50 | 1191,50 | 1333,00 | 1453,00 | 1628,50 | 1824,00 |
20 | 1083,50 | 1197,00 | 1339,50 | 1460,00 | 1636,00 | 1832,50 |
21 | 1088,500 | 1202,50 | 1345,50 | 1466,50 | 1643,50 | 1841,00 |
22 | 1093,50 | 1208,00 | 1352,00 | 1473,50 | 1651,00 | 1849,50 |
23 | 1098,50 | 1213,50 | 1358,00 | 1480,00 | 1658,50 | 1858,00 |
24 | 1103,50 | 1219,00 | 1364,00 | 1487,00 | 1666,00 | 1866,50 |
25 | 1108,50 | 1224,50 | 1370,50 | 1493,50 | 1674,00 | 1875,00 |
26 | 1113,50 | 1230,00 | 1376,50 | 1500,50 | 1681,50 | 1883,50 |
27 | 1118,50 | 1235,50 | 1383,00 | 1507,00 | 1689,00 | 1892,00 |
28 | 1123,50 | 1241,00 | 1389,00 | 1514,00 | 1696,50 | 1900,50 |
29 | 1128,50 | 1246,50 | 1395,00 | 1520,50 | 1704,00 | 1909,00 |
30 | 1133,50 | 1252,50 | 1401,50 | 1527,50 | 1711,50 | 1917,50 |
31 | 1138,50 | 1258,00 | 1407,50 | 1534,00 | 1719,00 | 1926,00 |
32 | 1143,50 | 1263,50 | 1414,00 | 1541,00 | 1727,00 | 1934,50 |
33 | 1148,50 | 1269,00 | 1420,00 | 1547,50 | 1734,50 | 1942,50 |
34 | 1153,50 | 1274,50 | 1426,00 | 1554,50 | 1742,00 | 1951,00 |
35 | 1158,50 | 1280,00 | 1432,50 | 1561,00 | 1749,50 | 1959,50 |
36 | 1163,50 | 1285,50 | 1438,50 | 1568,00 | 1757,00 | 1968,00 |
37 | 1168,50 | 1291,00 | 1445,00 | 1574,50 | 1764,50 | 1976,50 |
38 | 1174,00 | 1296,50 | 1451,00 | 1581,50 | 1772,00 | 1985,00 |
39 | 1179,00 | 1302,00 | 1457,00 | 1588,50 | 1780,00 | 1993,50 |
40 | 1184,00 | 1307,50 | 1463,50 | 1595,00 | 1787,50 | 2002,00 |
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe – platová trieda 2